Oracle数据库金牌服务内容

| 1 | 数据库巡检服务 | ||||
| 数据库健康检查与维护 | |||||
| 1-1. | 对数据库做健康检查(各内存区域命中率等) | ||||
| 1-2. | Database Tablespace 使用状况 | ||||
| 1-3. | Oracle Data File Usage Space 报告 | ||||
| 1-4. | Lock Table List | ||||
| 1-5. | Invalid Object List | ||||
| 1-6. | Database Job 运行状况 | ||||
| 2-7. | Database Alert Log File | ||||
| 1-8. | 检查数据库对象的空间扩展情况 | ||||
| 1-9. | 数据库备份有效性检查 | ||||
| 1-10. | 检查后台日志文件和trace文件记录 | ||||
| 1-11. | 检查数据库性能,记录系统资源使用情况 | ||||
| 1-12. | 讨论并处理数据库中失效的对象 | ||||
| 1-13. | 数据库状态历史数据分析及报错分析 | ||||
| 1-14. | 数据库对象空间扩展分析及预测 | ||||
| 1-15. | 监控资料分析 | ||||
| 1-16. | 主机运行环境检查:CPU/MEM/DISK; | ||||
| 1-17. | 操作系统配置检查::操作系统核心参数(Kernel)配置、LVM配置; | ||||
| 1-18. | 网络系统配置检查:TCP/IP配置、主机名、TNS配置; | ||||
| 1-19. | 通过现场巡检方式完成,并提交每次相关检查报告,报告以电子邮件和纸质形式提交。 | ||||
| 2 | 数据库优化服务 | ||||
| 数据库性能优化维护 | |||||
| 2-1. | 数据库 Parameter Tuning | ||||
| 2-2. | 数据库 TOP SQL Tuning | ||||
| 2-3. | Table&Index Reorganization | ||||
| 2-4. | 数据库IO分析 | ||||
| 2-5. | 数据库锁分析 | ||||
| 2-6. | 数据库回滚段竞争分析 | ||||
| 2-7. | SQL运行环境检查:Top SQL List、Index使用状况报告 | ||||
| 2-8. | Statspack/AWR搜集数据库运行情况,并对结果进行分析与建议 | ||||
| 2-9. | 通过现场巡检方式完成,并提交每次相关检查报告,报告以电子邮件和纸质形式提交。 | ||||
| 3 | 数据库高可用服务 | ||||
| 3.1. | 数据库RAC环境维护 | ||||
| 3-1.1. | RAC节点增加、删除服务 | ||||
| 3-1.2. | RAC软件版本升级服务 | ||||
| 3-1.3. | RAC环境物理结构故障处理 | ||||
| 3-1.4. | RAC环境RAC环境逻辑结构故障处理 | ||||
| 3.2. | OGG环境维护 | ||||
| 3.2.1. | OGG安装配置 | ||||
| 3.2.2. | OGG软件故障处理 | ||||
| 4 | 提供数据库即时监控报警工具(Maxgauge) | ||||
| 4-1. | 实时性能监控数据分析 | ||||
| 4-1-1. | 数据库系统硬件资源分析(CPU,Memory,IO) | ||||
| 4-1-2. | 数据库系统TOP 10 SQL分析 | ||||
| 4-1-3. | 数据库系统Stat/Event/Ratio分析 | ||||
| 4-1-4. | 数据库系统Logical IO/Physical IO分析 | ||||
| 4-1-5. | 数据库系统TOP SQL/TOP Session/TOP Program分析 | ||||
| 4-2. | 实时监控报警工具维护 | ||||
| 4-2-1. | 故障排除和紧急响应服务 | ||||
| 4-2-2. | 日志故障分析服务 | ||||
| 4-2-3. | 分析监控资料,并提出相应的解决方案与预防措施 | ||||
| 4-2-4. | 性能改善简要以及日后计划服务 | ||||
| 5 | 数据迁移与恢复 | ||||
| 5-1. | 数据库迁移 | ||||
| 5-1-1. | 数据库同版本迁移 | ||||
| 5-1-2. | 数据库跨版本迁移 | ||||
| 5-1-3. | 数据库垮平台迁移 | ||||
| 5-1-4. | 数据库“零”宕机迁移 | ||||
| 5-2. | 数据库恢复 | ||||
| 5-2-1. | 数据库物理备份与恢复 | ||||
| 5-2-2. | 数据库逻辑备份与恢复 | ||||
| 5-2-3. | 非常规备份与恢复 | ||||
| 6 | 紧急事故应变与处理服务 | ||||
| 6-1. | 7天*24小时 1小时内顾问电话Support及远程联机Support | ||||
| 6-2. | 7天*24小时 紧急事故2小时内到厂维护服务 | ||||
| 6-3. | 分析故障原因,并提出相应的解决方案与预防措施 | ||||
| 6-4. | 数据库当机紧急应变计划书 | ||||
| 7 | 培训服务 | ||||
| 7-1. | 定制现场培训服务 | ||||
| 7-2. | 考试认证培训服务 | ||||
软件应用服务

|
服务名称 |
|
|
电话支持 |
|
|
远程接入服务 |
|
|
现场故障解决服务(二级响应) |
|
|
应急服务(一级响应)
|
|
|
现场巡检 |
|
|
参数调优 |
|
|
备份策略 |
服务方案及报价 请联系销售后索取


